| 品牌 | 上海成洵 | 分類 | 其他 | 
|---|
| 作用 | 成漿機(jī) | 生產(chǎn)能力 | 3000-20000Kg/h | 
|---|
| 功率 | 15kw | 電壓 | 220/380v | 
|---|
| 產(chǎn)品用途 | 山楂、獼猴桃、芒果、草莓、蕃茄、杏、梅子等果汁果醬類工藝生產(chǎn)線配套設(shè)備 | 外形尺寸 | 定制mm | 
|---|
| 凈重 | 定制kg | 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 
|---|
| 適用范圍 | 果蔬加工廠設(shè)備 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|
| 定制 | 按需定制 |   |  | 
                            
                        
                    
                 山楂打漿機(jī)
 設(shè)備參數(shù)
型號(hào) Model  | 額定產(chǎn)能 Rated Capacity(T/H)  | 篩網(wǎng) Mesh Size(mm)  | 速度 Speed(RPM)  | 尺寸 Size(mm)  | 功率 Power(KW)  | 
CXP-DJ/3  | 3  | 0.4-1.5  | 1460  | 1550*1400*1800  | 1.5  | 
CXP-DJ/5  | 5  | 0.4-1.5  | 1460  | 2000*1500*1800  | 4.5  | 
CXP-DJ/10  | 10  | 0.4-1.5  | 1470  | 2200*1600*2300  | 10  | 
CXP-DJ/15  | 15  | 0.4-1.5  | 1470  | 2500*1800*2300  | 18.5  | 
CXP-DJ/20  | 20  | 0.4-1.5  | 1470  | 2600*1700*2300  | 22  | 
 山楂打漿機(jī)
--- 我公司工程師在意大利設(shè)備工藝基礎(chǔ)上特別研發(fā)的優(yōu)質(zhì)設(shè)備
--- 市面zui高轉(zhuǎn)速1470R/M,為我公司的明星產(chǎn)品,銷量行業(yè)
--- 把果蔬切碎再打漿,并將果漿和果渣分離
--- 可加工新鮮的各類蔬菜和水果
--- 經(jīng)過破碎后的漿渣分離,果渣干燥
定制服務(wù)
       水果和蔬菜是復(fù)雜的,種類繁多,有不同的形狀和性質(zhì)。面臨不同的需求,分析工作就會(huì)根據(jù)每個(gè)細(xì)節(jié)來進(jìn)行。為了滿足客戶的預(yù)算,我們提供一個(gè)合適并負(fù)擔(dān)得起的解決方案和靈活的可選方案,以確保您的需求可以得到滿足。 上海成洵總是有能力找到解決方案,讓你的需求成為現(xiàn)實(shí)。
來電,告訴我們您的需求!
我們將在24小時(shí)內(nèi) 為您提供定制設(shè)備方案和配套報(bào)價(jià)!
















